- Главная
- Квадрокоптеры DJI
- Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Advanced, серый
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Advanced, серый
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Квадрокоптер DJI Mavic 2 Enterprise Advanced
Выполняйте задачи с невероятной точностью, фиксируйте каждую деталь в любой миссии с помощью Mavic 2 Enterprise Advanced - универсального и компактного инструмента, который включает в себе множество улучшенных функций. Благодаря тепловизионным и визуальным камерам высокого разрешения M2EA, поддержке 32-кратного цифрового зума и способности позиционироваться с максимальной точностью до одного сантиметра с помощью модуля RTK. Расширяйте обзор с помощью двух передовых камер.
Принимайте решения, быстро идентифицируя объекты на месте с помощью встроенного теплового датчика высокого разрешения Mavic 2 Enterprise Advanced, который поддерживает точечный счетчик и измерение площади.
Снимайте четкие изображения и видео с безопасного расстояния. Визуальная камера высокого разрешения Mavic 2 Enterprise Advanced поддерживает ультра-зум, поэтому вы не упустите ни одной детали.
Позиционируетесь с точностью до сантиметра с помощью Mavic 2 Enterprise Advanced и модуля RTK3. Фиксируйте до 240 путевых точек для проведения автоматизированных, детальных инспекционных полетов в сложных условиях.
Легкий и портативный Mavic 2 Enterprise Advanced может взлетать менее чем за минуту. Выполняйте сложные рабочие задачи с легкостью, благодаря более высокой скорости подъема и спуска.
Бренд | DJI |
Срок гарантии | 2 нед. |
Цвет товара | серый |
Страна производства | Китай |
Поддерживаемые ОС | Android, iOS |
Управление | радиоканал |
Регистрация БВС (БПЛА) | Обязательна |
Тип | Квадрокоптер |
Модель | DJI Mavic 2 Enterprise Advanced |
ДРОН | |
Взлетная масса | 909 грамм |
Размеры (В сложенном/В разложенном состоянии) | 214×91×84 мм (в сложенном виде) |
Размер по диагонали (колесная база) | 354 мм |
Макс. скорость взлета | 6 м/сек (в S-mode), 5 м/сек (в P-mode), 4 м/сек (в S-mode с аксессуарами), 4 м/сек (в P-mode с аксессуарами) |
Макс. скорость снижения | 5 м/сек (в S-mode), 4 м/сек (в P-mode); Наклон: 7 м/сек (в S-mode), 4 м/сек (в P-mode) |
Макс. полетная скорость (над уровнем моря, без ветра) | 72 км/ч (в S-mode без ветра), 50 км/ч (в P-mode с ветром) |
Макс. потолок над уровнем моря | 6000 м |
Макс. полетное время (без ветра) | 31 мин. (получено при полете на скорости 25 км/ч в без ветра), 28 мин. (с модулем RTK) |
Макс. допустимая скорость ветра | 10 м/сек (уровень 5) |
Макс. угол наклона | 35°(в S-mode с пультом управления) 25°(в P-mode) |
Макс. угловая скорость | 200°/s (в S-mode) 100°/s (в P-mode) |
Системы геопозиционирования (GNSS) | GPS+ГЛОНАС |
Диапазон точности зависания | По вертикали: ± 0.1 м (с RTK) ± 0.1 м (с визуальным позиционированием) ± 0.5 м (с GPS-позиционированием) По горизонтали: ± 0.1 м (с RTK) ± 0.3 m (с визуальным позиционированием) ± 1.5 м (с использованием GPS-позиционирования) |
Внутренняя память | 24 Гб |
ТЕПЛОВИЗИОННАЯ КАМЕРА | |
Матрица | Неохлаждаемый VOx-микроболометр |
Фокусное расстояние | около 9 мм 35 мм ЭФР: около 38 мм |
Разрешение матрицы | 640×512 @30 Гц |
Цифровой зум | 16× |
Спектральная полоса | 8-14 μm |
Формат фото | R-JPEG |
Формат видео | MP4 |
Метод измерения | измерение точки, измерение зоны |
FFC | Auto/Manual |
КАМЕРА | |
Матрица | 1/2дюймов; CMOS, эффективные пиксели: 48 Мп |
Объектив | FOV: 84° 35 мм ЭФР: 24 мм Диафрагма: f/2.8 Фокусное расстояние: от 1 м до ∞ |
Диапазон ISO | Видео: 100-12800 (auto) Фото: 100-1600 (auto) |
Макс. размер изображения | 8000×6000 |
Режимы статической фотосъемки | Одиночная съемка; Интервальная съемка: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с; Панорамная съемка: сферическая |
Разрешение видео | 3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps |
Тип файлов фото | JPEG |
Тип файлов видео | MP4 |
СТАБИЛИЗАТОР | |
Стабилизация | По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная) |
Механический диапазон углов вращения | Наклон: -135°...+45° Поворот: -100°…+100° |
Макс. управляемая скорость (наклон) | 120°/с |
Диапазон угловых вибраций | ±0,005° |
РАСПОЗНАВАНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ | |
Система сенсоров | Обнаружение препятствий по всем сторонам |
Впереди | Диапазон точного измерения: 0.5 - 20 м Диапазон обнаружения: 20 - 40 м Скорость эффективного обнаружения: ≤ 14 м/сек Угол обзора: по горизонтали 40°, по вертикали 70° |
Сзади | Диапазон точного измерения: 0.5 - 16 м Диапазон обнаружения: 16 - 32 м Скорость эффективного обнаружения: ≤ 12 м/сек Угол обзора: по горизонтали 60°, по вертикали 77° |
По бокам | Диапазон точного измерения: 0.5 - 10 м Скорость эффективного обнаружения: ≤ 8 м/сек Угол обзора: по горизонтали 80°, по вертикали 65° |
Сверху | Диапазон точного измерения: 0.1-8 м |
Снизу | Диапазон точного измерения: 0.5 -11 м Диапазон обнаружения: 11-22 м |
Условия функционирования | Передние, задние и боковые: Поверхность с четким профилем и адекватным уровнем освещения (lux > 15) Верхние: обнаруживает поверхности с рассеянным отражением(>20%) (стены, деревья, люди и др.) Нижние: поверхности с четким профилем и адекватным уровнем освещения (lux > 15) Обнаруживают поверхности с рассеянным отражением (>20%) (стены, деревья, люди и др.) |
ПЕРЕДАЧА ВИДЕОСИГНАЛА | |
Система передачи видео | OcuSync 2.0 |
Качество трансляции | 720p, 30 кадров/с |
Диапазон рабочих частот | 2.400 - 2.483 ГГц; 5.725 - 5.850 ГГц |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2.400-2.4835 ГГц: 25.5 dBm (FCC); 18.5 dBm (CE); 19 dBm (SRRC); 18.5 dBm(MIC) 5.725-5.850 ГГц: 25.5 dBm (FCC); 12.5 dBm (CE) 18.5 dBm (SRRC) |
Макс. дальность передачи сигнала (на открытом пространстве без помех) | 2.400 - 2.483 ГГц; 5.725 - 5.850 ГГц согласно требованиям FCC: 10000 м согласно требованиям CE: 6000 м согласно требованиям SRRC: 6000 м согласно требованиям MIC: 6000 м |
Макс. битрейт загрузки | 40 Мбит/с |
МОДУЛЬ RTK | |
Размеры | 69 x 69 x 59 мм |
Подключение | Порт Micro USB |
Точность позиционирования RTK | В RTK FIX 1 см + 1 мм/км (по горизонтали) 1.5 см + 1 мм/км (по вертикали) |
ПРОЖЕКТОР | |
Размеры | 68 × 60 × 41 мм |
Подключение | Порт Micro USB |
Рабочий диапазон | 30 м |
Мощность | Макс. 26 Вт |
Степень освещения | Угол обзора 17°, Макс.: 11lux на 30 м по прямой |
МАЯЧОК | |
Размеры | 68 × 40 × 27.8 мм |
Подключение | порт Micro USB |
Потребление энергии | примерно 1.6 Вт |
Управляемый диапазон | 5000 м |
Интенсивность свечения | мин. угол: 55 cd; интенсивность свечения: 157cd |
ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ | |
Размеры | 68×55×65 мм |
Подключение | Порт Micro USB |
Потребление энергии | Макс. 10 Вт |
Мощность в децибелах | 100 db на расстояние в 1 м |
Макс. битрейт | 16kbps |
ХРАНЕНИЕ | |
Типы карт памяти | Карты Micro SD™ |
Совместимые карты памяти microSD | Карты Micro SD™ Поддержка карт microSD емкостью до 128 Гб. Требуются карты microSD класса UHS-I Speed Grade 3. |
ПИТАНИЕ | |
Емкость аккумулятора (мАч) | 3850 мАч |
Номинальное напряжение | 15.4 В |
Тип аккумулятора | LiPo |
Диапазон температур зарядки | от 5°C до 40°C |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО | |
Номинальная мощность | 80 Вт |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Комплектация | Квадрокоптер Mavic 2 Enterprise Advanced, пульт управления DJI Smart Controller, интеллектуальная аккумуляторная батарея, лопасти + запасные лопасти, прожектор, маячок, громкоговоритель, зарядное устройство, переходник для зарядки аппаратуры управления, кейс для транспортировки. |
Температура эксплуатации | От -10° до 40° C |
GTIN | 0190021039032 |