- Главная
- Dyson
- Очистители Увлажнители Dyson
- Очиститель воздуха Dyson PH05 Purifier (White/Gold), 2025
Очиститель воздуха Dyson PH05 Purifier (White/Gold), 2025
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Dyson PH05 Purifier (White/Gold), 2025
Очиститель Dyson PH05 Purifier (White/Gold), 2025 – это усовершенствованный прибор для очистки воздуха, который сочетает в себе три основные функции: очиститель, увлажнитель и кондиционер. Dyson PH05 сочетает мощную фильтрацию с циркуляцией воздуха, при этом он поддерживает баланса влажности и температуры, поддерживая оптимальное качество воздуха в вашем доме, обеспечивая при этом освежающий охлаждающий поток воздуха. Данная модель имеет уникальную систему фильтрации De-NOx, которая улавливает до 99,95% вредных частиц и аллергенов, делая воздух чище и безопаснее, особенно в городских условиях повышенной загазованности. Dyson PH05 разработан с системой интеллектуальных датчиков и возможностью управления дистанционно. На ЖК-экране отображается вся полезная информация, вы можете легко контролировать и управлять качеством воздуха. Благодаря функции самоочистки увлажнитель не требует сложного обслуживания и сводит к минимуму его очистку, обеспечивая более здоровый уровень влажности без дополнительных усилий. Модель очистителя воздуха PH05 легко впишется в любой интерьер, привнося ощущение стиля и изысканности, а также демонстрируя непревзойденное качество устройств Dyson.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Бренд | Dyson |
| Срок гарантии | 12 мес. |
| Версия | для других стран |
| Тип | очиститель/увлажнитель воздуха |
| Модель | Dyson Purifier (PH05) |
| Страна производства | Малайзия |
| Цвет товара | white gold |
| Потребляемая мощность | 45 Вт |
| Обслуживаемая площадь | 40 кв.м |
| Уровень шума | 61.5 дБ |
| Размещение | напольное |
| Установка | вертикальная |
| УПРАВЛЕНИЕ | |
| Управление | электронное, кнопочное |
| Дисплей | цифровой |
| Количество скоростей | 10 |
| Количество режимов работы | 6 |
| Режимы | автоматический, ручной, ночной, бриз, обдув, рассеянный поток воздуха |
| Таймер | да |
| Таймер выключения | 15 мин - 9 ч |
| Пульт ДУ | да |
| Управление c мобильного устройства | да |
| Поддержка мобильного приложения | Dyson Link (не доступно в Российском App Store) |
| Умный дом | Apple HomeKit, Google Home, Dyson Link |
| УВЛАЖНЕНИЕ | |
| Тип увлажнителя | традиционный |
| Объем бака для воды | 5 л |
| Расход воды | 340 мл/ч |
| Гигростат | есть |
| Регулировка влажности | да |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Встроенные сенсоры | влажность, газ, чистоты воздуха, уровня воды |
| Режим вращения | 45° |
| Угол наклона | 90° |
| Дополнительная информация | герметичная система фильтрации (резиновые уплотнители образуют вакуум), магнитный держатель на фронтальной стороне изогнутого корпуса устройства для крепления пульта дистанционного управления |
| СИСТЕМА ЗАЩИТЫ | |
| Защита от детей | да |
| ОЧИСТКА ВОЗДУХА | |
| Производительность очистки | 162.3 м3/ч |
| Площадь очистки | 40 кв.м |
| Контроль чистоты воздуха | да |
| НЕРА-фильтр | да |
| Угольный фильтр | да |
| Модель НЕРА-фильтра | H13 |
| УФ лампа | да |
| Дополнительная информация | технология Ultraviolet Cleanse, технология Air Multiplier |
| РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
| Длина | 92.3 см |
| Ширина | 22 см |
| Толщина | 15.5 см |
| Вес | 8.05 кг |
| ПИТАНИЕ | |
| Источник питания | сеть |
| Длина сетевого шнура | 1.8 м |
| Тип вилки | в зависимости от страны поставки |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Пульт ДУ | да |
| Инструкция | да |
| Комплектация | Очиститель воздуха. Пульт дистанционного управления. Документация. |
| GTIN | 5025155100882 |
