- Главная
- Мобильные телефоны SamsungСМАРТФОН SAMSUNG GALAXY S26СМАРТФОН SAMSUNG GALAXY S26 PlusСМАРТФОН SAMSUNG GALAXY S26 ULTRAСМАРТФОН SAMSUNG GALAXY Z FOLD 8СМАРТФОН SAMSUNG GALAXY Z FOLD 7СМАРТФОН SAMSUNG GALAXY S25 EDGEСМАРТФОН SAMSUNG GALAXY S25СМАРТФОН SAMSUNG GALAXY S25 PlusСМАРТФОН SAMSUNG GALAXY S25 ULTRAСМАРТФОН SAMSUNG GALAXY S24СМАРТФОН SAMSUNG GALAXY S24 PlusСМАРТФОН SAMSUNG GALAXY S24 ULTRAСМАРТФОН SAMSUNG GALAXY Z FOLD 6СМАРТФОН SAMSUNG GALAXY S23 FEСМАРТФОН SAMSUNG GALAXY S23СМАРТФОН SAMSUNG GALAXY S23 PlusСМАРТФОН SAMSUNG GALAXY S23 ULTRAСМАРТФОН SAMSUNG GALAXY S22СМАРТФОН SAMSUNG GALAXY S22+СМАРТФОН SAMSUNG GALAXY S22 ULTRAСМАРТФОН SAMSUNG GALAXY S21 FEСМАРТФОН SAMSUNG GALAXY S21СМАРТФОН SAMSUNG GALAXY S21+
- СМАРТФОН SAMSUNG GALAXY Z FOLD 8
- Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 12/512 ГБ (SM-F971B), Графит (Graphite)
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 12/512 ГБ (SM-F971B), Графит (Graphite)
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Samsung Galaxy Z Fold 8 12/512 ГБ (SM-F971B), Графит (Graphite)
Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 12/512 ГБ (SM-F971B), Графит (Graphite) — первый широкоэкранный складной смартфон от Samsung, вышедший вместе с Galaxy Z Fold 8 Ultra в 2026 году, он получил ряд заметных изменений по сравнению с предыдущими моделями Galaxy Z Fold. Восьмая версия Z Fold имеет широкоформатный экран, что делает его короче и шире, чем большинство складных смартфонов, включая предшественников этой серии. Форма и формат в виде книжки делает его максимально функциональным для любых задач. Корпус выполнен из ударопрочного алюминия, имея складную конструкцию с защитой от воды и пыли по стандарту IP48, а стекло Gorilla Glass Ceramic 3 обеспечивает максимальную защиту экрана. В закрытом состоянии Galaxy Z Fold 8 имеет 5,5-дюймовый безрамочный дисплей с разрешением 1248 на 1972 пикселей, а в открытом 7,6-дюймовый дисплей с разрешением 1848 x 2448 пикселей. Оба дисплея имеют одинаковые технологии LTPO OLED с адаптивной частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью до 3000 нит. Складка на внутреннем дисплее практически не заметна, благодаря новому складному механизму, а также антибликовое покрытие стало значительно лучше. Смотреть видео ролики или фильмы с потрясающим звуком в стерео формате стало абсолютно реальным.
Galaxy Z Fold 8 оснащен двойной камерой на задней панели. Она состоит из 50-мегапиксельной основной камеры (имеет оптическую стабилизацию изображения (OIS)) с диафрагмой F1.8 и 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры с диафрагмой F1.9. Кроме того, имеется 10-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой F2.2 как на внешнем, так и на внутреннем дисплеях. Все камеры поддерживают запись видео 4K 60 кадров в секунду, а основные дополнительно поддерживают запись до 8K 30 кадров в секунду с записью видео HDR10+ и Super HDR. Функция My FanCam позволяет отслеживать человека или объект в существующем видео и автоматически вносить корректировки. Galaxy Z Fold 8 работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. Он оснащен 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и имеет три варианта внутреннего хранилища 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Смартфон оснащен современными интерфейсами и беспроводными функциями: GNSS (BDS, Galileo, GPS и QZSS) для навигации, 5G, LTE, 3G, 2G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, UWB, NFC и порт USB Type-C со скоростью USB 3.2 Gen 1 до 5 Гбит/с. Имеет встроенный аккумулятор емкостью 4800 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью до 45 Вт (Super Fast Charging 2.0) и беспроводная зарядка мощностью 20 Вт (Fast Wireless Charging 2.0) с сертификацией Qi2 Ready. На смартфон Galaxy Z Fold 8 предустановлена система Android 17 и One UI 9, а также в нее входят такие функции, как Galaxy AI, Samsung DeX, Samsung Health, Samsung Knox, Samsung TV Plus, Secure Folder и широкие возможности настройки, что позволяет выполнять любые задачи легче и проще.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Бренд | Samsung |
| Страна производства | Вьетнам |
| Срок гарантии | 12 мес. |
| Год выпуска | 2026 |
| Цвет товара | графит |
| Линейка | Galaxy Z Fold 8 |
| Модель | SM-F971B |
| Операционная система | Android |
| Версия | для других стран |
| ЭКРАН | |
| Диагональ экрана | 7.6" |
| Разрешение экрана | 2448 x 1848 |
| Тип матрицы экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Диагональ внешнего экрана | 5.5" |
| Разрешение внешнего экрана | 1972 x 1248 |
| Частота обновления внешнего экрана | 120 Гц |
| Технология дисплея | Активная матрица на органических светодиодах с повышенной частотой обновления и контрастностью Dynamic AMOLED 2X |
| Поддержка S Pen | да |
| ПРОЦЕССОР | |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Архитектура процессора | 64-разрядная (ARMv9-A) |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Частота процессора, ГГц | 4.74 x 3.6 |
| Количество ядер | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 840 |
| Galaxy AI | Да; пакет функций One UI: автокадрирование видео My FanCam, умные сводки дня Now Brief, контекстный помощник Now Nudge, генеративное редактирование фото Generative Edit, перевод звонков Live Translate, умный поиск Circle to Search, структурирование заметок Note Assist |
| ПАМЯТЬ | |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| ФОТОКАМЕРА | |
| Количество основных камер | 2 |
| Разрешение основной камеры, МП | 50 Мп, 50 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F1.9, F1.8 |
| Автофокус основной камеры | да |
| Широкоугольная камера | да |
| Ультраширокоугольная камера | да |
| Основная камера зум | 3-кратный оптический, 30-кратный цифровой Space Zoom |
| Вспышка | Да |
| Разрешение фронтальной камеры, МП | 10 Мп, 10 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F2.2, F2.2 |
| Автофокус фронтальной камеры | нет |
| Функции фронтальной камеры | Портретный режим с эффектом боке, бьютификация с искусственным интеллектом, съемка по жесту ладони, авто-HDR, разблокировка по лицу (Face Unlock), запись видео в 4K UHD |
| Режимы фотосъемки | Фото, Видео, Портрет (размытие фона), Ночной режим (Nightography), Профессиональный (Pro), Про-видео, Панорама, Еда, Замедленная съемка (Slow Mo), Сверхзамедленная, Гиперлапс, Двойная запись (Dual Recording) |
| Дополнительные функции фотосъемки | ИИ-автокадрирование My FanCam, генеративное удаление объектов, эскиз в рисунок Sketch to Image, предпросмотр на внешнем экране, съемка жестом, оптимизация сцены, оптическая стабилизация (OIS), HDR10+, аудио 360 |
| Функции камеры | Автоматическое ИИ-кадрирование My FanCam, генеративное удаление объектов, эскиз в рисунок Sketch to Image, режим FlexMode для съемки без штатива, Dual Preview (предпросмотр на внешнем экране), оптический зум 3x, цифровой зум 30x, фазовый автофокус Dual Pixel, экспертный режим Expert RAW |
| Стабилизатор изображения | Оптическая стабилизация изображения (OIS) на основном модуле, цифровая стабилизация (VDIS), режим суперстабилизации Super Steady для динамичного видео |
| Замедленное движение | До 240 кадр/сек в формате Full HD, сверхзамедленная съемка (Super Slow-mo) до 960 кадр/сек с ИИ-дорисовыванием кадров |
| ВИДЕОСЪЕМКА | |
| Разрешение видео | 8K UHD (7680x4320) при 30 кадрах/сек, 4K UHD (3840x2160) при 60 кадрах/сек, Full HD (1920x1080) до 120 кадров/сек |
| Функции видео | Съемка видео HDR10+, ИИ-автокадрирование движущихся объектов, аудио-зум (направленная запись звука), режим "Режиссерский" (одновременная запись с нескольких камер), ночное видео Nightography, интервальная съемка (Гиперлапс) |
| АУДИО И ВИДЕО | |
| Аудиоразъем | USB Type-C |
| Наличие стереодинамиков | Есть; два выделенных стереодинамика с настройкой от AKG |
| Разрешение воспроизводимого видео | 8K UHD (7680 x 4320) при 60 кадрах в секунду |
| Аудиопроцессор | Интегрированный Qualcomm WCD9395 высокой четкости (Hi-Res Audio 32-bit/384kHz) |
| Технология объемного звучания | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, пространственный звук 360 Audio |
| Поддержка звуковых форматов | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Поддержка видео форматов | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| СВЯЗЬ И КОММУНИКАЦИИ | |
| Сотовая связь | Да |
| Сотовая и беспроводная связь | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| SIM-карта | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | Dual: nano SIM + eSIM |
| Bluetooth | Есть, версия 5.4; поддержка профилей A2DP, LE Audio, aptX HD, LDAC для беспроводного звука высокой четкости |
| Wi-Fi | Да |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, работа в трех диапазонах (2.4 ГГц + 5 ГГц + 6 ГГц), Wi-Fi Direct |
| Разъем для синхронизации | USB Type-C (версия USB 3.2 Gen 1), поддержка DisplayPort (вывод изображения на экран), OTG |
| Samsung Pay | Есть (работает в зависимости от региона прошивки); поддержка бесконтактной оплаты NFC |
| ПИТАНИЕ | |
| Аккумулятор | 4800 мАч; двойная интеллектуальная батарея с оптимизацией энергопотребления Galaxy AI |
| Тип аккумулятора | Несъемный, литий-полимерный (Li-Pol) / литий-ионный (Li-Ion) |
| Функции зарядки и энергопотребления | Быстрая проводная зарядка 45 Вт (PD 3.0), беспроводная зарядка Fast Wireless Charging 2.0 (15 Вт), обратная беспроводная зарядка Wireless PowerShare (4.5 Вт) |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| ФУНКЦИИ | |
| NFC | да |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, наличие модуля A-GPS для быстрого позиционирования |
| Датчики | Акселерометр, барометр, гироскоп, геомагнитный датчик (цифровой компас), датчик Холла, датчик освещенности, датчик приближения |
| Системы блокировки | Сканер отпечатков пальцев (встроен в боковую кнопку питания), распознавание лица (Face Unlock), графический ключ, PIN-код, пароль |
| Поддержка Galaxy Wearables | Да; полная совместимость с экосистемой носимых устройств Samsung: наушники Galaxy Buds, умные часы Galaxy Watch, фитнес-браслеты Galaxy Fit |
| Встроенный DeX | Есть; поддержка беспроводного и проводного режимов Samsung DeX для превращения смартфона в полноценный персональный компьютер |
| Синхронизация с ПК | Smart Switch (версия для ПК), поддержка связи с Windows (Link to Windows / Microsoft Your Phone), прямая синхронизация через USB-интерфейс |
| Другие функции | Защита от влаги и пыли IP48, ультратонкое стекло Corning Gorilla Glass Ceramic 2, поддержка работы с электронным пером S Pen, интеллектуальное масштабирование окон, контекстный помощник One UI |
| КОРПУС | |
| Материал корпуса | Corning Gorilla Armor 2 / Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Водонепроницаемость | IP48 |
| Защита от влаги и пыли | Защита от попадания твердых частиц диаметром более 1 мм (уровень 4) и полная влагозащита при погружении в пресную воду на глубину до 1.5 метров до 30 минут (уровень 8) |
| Вес | 201 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 123.9 × 161.4 × 4.5 мм |
| Тип корпуса | Сгибаемый |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Комплектация | Смартфон, Кабель Type-C, Скрепка для извлечения SIM-лотка (адаптер приобретается отдельно) |
| GTIN | 8806099347871 |
